楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共182人参与 | 共154人参与 | | |
价格  |
价格 | 4600元/平方米 | 3450元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 金港花园普通住宅产权为70年 | 富达园商住公寓产权为50年,普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | -- | 2019-03-26 | | |
入住时间 | -- | 2019-03-27 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 板楼 | | |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯,带装修 | | |
容积率 | 2.05 | 1.15 | | |
绿化率 | 36.02% | 40% | | |
户数 | 978 | -- | | |
物业费 | -- | 1.4元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |